কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ০৪:৩২ PM
কন্টেন্ট: নোটিশ প্রকাশের তারিখ: ২৩-১২-২০২৪ আর্কাইভ তারিখ: ০১-১২-২০২৯
নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্লক ভিত্তিক বোরো ধান আবাদের জমি ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা
| ক্রমিক নং | ব্লকের নাম | বোরো ধান (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | |||||||||||
| আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টন) | উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টন) | |||||||||||
| হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | গড় | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | ||
| 1 | হোগলা | 319 | 383 | 0 | 702 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1643 | 1628 | 0 | 3270.6 |
| 2 | কালিহর | 320 | 383 | 0 | 703 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1628 | 0 | 3275.8 |
| 3 | উকুয়াকান্দা | 320 | 380 | 0 | 700 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1615 | 0 | 3263 |
| 4 | ঘাগড়া | 315 | 385 | 0 | 700 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1622 | 1636 | 0 | 3258.5 |
| 5 | কাপাশিয়া | 315 | 385 | 0 | 700 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1622 | 1636 | 0 | 3258.5 |
| 6 | মেঘশিমুল | 318 | 392 | 0 | 710 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1638 | 1666 | 0 | 3303.7 |
| 7 | জারিয়া | 320 | 382 | 0 | 702 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1624 | 0 | 3271.5 |
| 8 | বাড়হা | 320 | 380 | 0 | 700 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1615 | 0 | 3263 |
| 9 | মানূষউড়া | 320 | 390 | 0 | 710 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1658 | 0 | 3305.5 |
| 10 | ধলামূলগাঁও | 320 | 385 | 0 | 705 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1636 | 0 | 3284.3 |
| 11 | শালথী | 320 | 382 | 0 | 702 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1624 | 0 | 3271.5 |
| 12 | লাউয়ারী | 320 | 383 | 0 | 703 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1628 | 0 | 3275.8 |
| 13 | পূর্বধলা | 320 | 382 | 0 | 702 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1624 | 0 | 3271.5 |
| 14 | ভিতরগাঁও | 320 | 382 | 0 | 702 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1624 | 0 | 3271.5 |
| 15 | নারায়নডহর | 320 | 380 | 0 | 700 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1615 | 0 | 3263 |
| 16 | কৈলাটি | 315 | 395 | 0 | 710 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1622 | 1679 | 0 | 3301 |
| 17 | আগিয়া | 321 | 389 | 0 | 710 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1653 | 1653 | 0 | 3306.4 |
| 18 | বেড়াইল | 320 | 382 | 0 | 702 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1624 | 0 | 3271.5 |
| 19 | বিশকাকুনী | 323 | 382 | 0 | 705 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1663 | 1624 | 0 | 3287 |
| 20 | ধোবারুহী | 315 | 385 | 0 | 700 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1622 | 1636 | 0 | 3258.5 |
| 21 | সরিস্তালা | 318 | 382 | 0 | 700 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1638 | 1624 | 0 | 3261.2 |
| 22 | ইচুলিয়া | 320 | 381 | 0 | 701 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1648 | 1619 | 0 | 3267.3 |
| 23 | পাবই | 322 | 381 | 0 | 703 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1658 | 1619 | 0 | 3277.6 |
| 24 | ধারা | 321 | 382 | 0 | 703 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 1653 | 1624 | 0 | 3276.7 |
| 25 | নারান্দিয়া | 150 | 365 | 0 | 515 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 773 | 1551 | 0 | 2323.8 |
| 26 | বৌলাম | 152 | 393 | 0 | 545 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 783 | 1670 | 0 | 2453.1 |
| 27 | পাইলাটি | 153 | 352 | 0 | 505 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 788 | 1496 | 0 | 2284 |
| 28 | গোহালাকান্দা | 151 | 364 | 0 | 515 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 778 | 1547 | 0 | 2324.7 |
| 29 | কামালপুর | 152 | 378 | 0 | 530 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 783 | 1607 | 0 | 2389.3 |
| 30 | লাউখাই | 150 | 400 | 0 | 550 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 773 | 1700 | 0 | 2472.5 |
| 31 | তেনুয়া | 150 | 430 | 0 | 580 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 773 | 1828 | 0 | 2600 |
| 32 | কাজলা | 150 | 430 | 0 | 580 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 773 | 1828 | 0 | 2600 |
| 33 | খামারহাটি | 150 | 445 | 0 | 595 | 5.15 | 4.25 | 2.4 | 4.5 | 773 | 1891 | 0 | 2663.8 |
| | মোট= | 9020 | 12770 | 0 | 21790 | 170 | 140 | 79.2 | 150 | 46453 | 54273 | 0 | 100726 |
নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্লক ভিত্তিক গম, ভুট্টা, আলু আবাদের জমি ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা
| ক্রমিক নং | ব্লকের নাম |
|
| আলু (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | ||||||
| গম (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | ভুট্টা (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | |||||||||
| | | |||||||||
| আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | ||
| 1 | হোগলা | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 25 | 19.41 | 485.3 |
| 2 | কালিহর | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 3 | উকুয়াকান্দা | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 6 | 19.41 | 116.5 |
| 4 | ঘাগড়া | 0 | 3.22 | 0 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 5 | কাপাশিয়া | 0 | 3.22 | 0 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 6 | মেঘশিমুল | 0 | 3.22 | 0 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 7 | জারিয়া | 0 | 3.22 | 0 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 8 | বাড়হা | 0 | 3.22 | 0 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 9 | মানূষউড়া | 0 | 3.22 | 0 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 10 | ধলামূলগাঁও | 1.5 | 3.22 | 4.83 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 25 | 19.41 | 485.3 |
| 11 | শালথী | 1.5 | 3.22 | 4.83 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 12 | লাউয়ারী | 1.5 | 3.22 | 4.83 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 3 | 19.41 | 58.23 |
| 13 | পূর্বধলা | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 14 | ভিতরগাঁও | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 15 | নারায়নডহর | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 16 | কৈলাটি | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 17 | আগিয়া | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 25 | 19.41 | 485.3 |
| 18 | বেড়াইল | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 10 | 19.41 | 194.1 |
| 19 | বিশকাকুনী | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 25 | 19.41 | 485.3 |
| 20 | ধোবারুহী | 2.5 | 3.22 | 8.05 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 5 | 19.41 | 97.05 |
| 21 | সরিস্তালা | 2 | 3.22 | 6.44 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 3 | 19.41 | 58.23 |
| 22 | ইচুলিয়া | 2 | 3.22 | 6.44 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 25 | 19.41 | 485.3 |
| 23 | পাবই | 2 | 3.22 | 6.44 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 25 | 19.41 | 485.3 |
| 24 | ধারা | 2 | 3.22 | 6.44 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 28 | 19.41 | 543.5 |
| 25 | নারান্দিয়া | 2 | 3.22 | 6.44 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 26 | 19.41 | 504.7 |
| 26 | বৌলাম | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 26 | 19.41 | 504.7 |
| 27 | পাইলাটি | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.6 | 9.5 | 15.2 | 25 | 19.41 | 485.3 |
| 28 | গোহালাকান্দা | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 4 | 19.41 | 77.64 |
| 29 | কামালপুর | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 4 | 19.41 | 77.64 |
| 30 | লাউখাই | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 3 | 19.41 | 58.23 |
| 31 | তেনুয়া | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 2 | 19.41 | 38.82 |
| 32 | কাজলা | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 3 | 19.41 | 58.23 |
| 33 | খামারহাটি | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.8 | 9.5 | 17.1 | 2 | 19.41 | 38.82 |
| | মোট= | 50 | | 161 | 55 | | 522.5 | 360 | | 6988 |
নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্লক ভিত্তিক মিস্টি আলু, শীতকালীন সবজি, সরিষা আবাদের জমি ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা
| ক্রমিক নং | ব্লকের নাম |
|
| সরিষা (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | ||||||
| মিস্টি আলু (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | শীতকালীন সবজি (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | |||||||||
| | | |||||||||
| আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | ||
| 1 | হোগলা | 4 | 19 | 76 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 2 | কালিহর | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 3 | উকুয়াকান্দা | 4 | 19 | 76 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 4 | ঘাগড়া | 4 | 19 | 76 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 5 | কাপাশিয়া | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 6 | মেঘশিমুল | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 7 | জারিয়া | 4 | 19 | 76 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 8 | বাড়হা | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 9 | মানূষউড়া | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 10 | ধলামূলগাঁও | 4 | 19 | 76 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 11 | শালথী | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 12 | লাউয়ারী | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 13 | পূর্বধলা | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 14 | ভিতরগাঁও | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 15 | নারায়নডহর | 4 | 19 | 76 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 16 | কৈলাটি | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 17 | আগিয়া | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 18 | বেড়াইল | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 19 | বিশকাকুনী | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 20 | ধোবারুহী | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 21 | সরিস্তালা | 2 | 19 | 38 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 22 | ইচুলিয়া | 4 | 19 | 76 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 23 | পাবই | 4 | 19 | 76 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 24 | ধারা | 4 | 19 | 76 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 25 | নারান্দিয়া | 1 | 19 | 19 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 26 | বৌলাম | 1 | 19 | 19 | 29 | 25.23 | 731.7 | 81 | 1.36 | 110 |
| 27 | পাইলাটি | 1 | 19 | 19 | 28 | 25.23 | 706.4 | 82 | 1.36 | 112 |
| 28 | গোহালাকান্দা | 1 | 19 | 19 | 28 | 25.23 | 706.4 | 82 | 1.36 | 112 |
| 29 | কামালপুর | 1 | 19 | 19 | 28 | 25.23 | 706.4 | 82 | 1.36 | 112 |
| 30 | লাউখাই | 1 | 19 | 19 | 28 | 25.23 | 706.4 | 82 | 1.36 | 112 |
| 31 | তেনুয়া | 1 | 19 | 19 | 28 | 25.23 | 706.4 | 82 | 1.36 | 112 |
| 32 | কাজলা | 1 | 19 | 19 | 28 | 25.23 | 706.4 | 82 | 1.36 | 112 |
| 33 | খামারহাটি | 1 | 19 | 19 | 28 | 25.23 | 706.4 | 82 | 1.36 | 112 |
| | মোট= | 75 | | 1425 | 950 | | 23969 | 2680 | | 3645 |
নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্লক ভিত্তিক চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, মাসকলাই আবাদের জমি ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা
| ক্রমিক নং | ব্লকের নাম |
|
| মাসকলাই (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | ||||||
| চীনাবাদাম (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | সূর্যমুখী (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | |||||||||
| | | |||||||||
| আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | ||
| 1 | হোগলা | 1 | 1.73 | 1.73 | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 2 | কালিহর | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 3 | উকুয়াকান্দা | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 4 | ঘাগড়া | 1 | 1.73 | 1.73 | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 5 | কাপাশিয়া | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 6 | মেঘশিমুল | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 7 | জারিয়া | 1 | 1.73 | 1.73 | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 8 | বাড়হা | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 9 | মানূষউড়া | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 10 | ধলামূলগাঁও | 1 | 1.73 | 1.73 | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 11 | শালথী | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 12 | লাউয়ারী | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 13 | পূর্বধলা | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 14 | ভিতরগাঁও | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 15 | নারায়নডহর | 1 | 1.73 | 1.73 | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 16 | কৈলাটি | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 17 | আগিয়া | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 18 | বেড়াইল | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 19 | বিশকাকুনী | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 20 | ধোবারুহী | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 21 | সরিস্তালা | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 22 | ইচুলিয়া | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 23 | পাবই | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 24 | ধারা | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 25 | নারান্দিয়া | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 26 | বৌলাম | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 27 | পাইলাটি | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 28 | গোহালাকান্দা | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 29 | কামালপুর | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 30 | লাউখাই | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 31 | তেনুয়া | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 32 | কাজলা | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| 33 | খামারহাটি | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.06 | 1.25 | 1.325 |
| | মোট= | 5 | | 8.65 | 5 | | 9.65 | 35 | | 43.725 |
নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্লক ভিত্তিক মসুর, পেয়াজ, রসুন আবাদের জমি ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা
| ক্রমিক নং | ব্লকের নাম |
|
| রসুন (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | ||||||
| মসুর (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | পেয়াজ (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | |||||||||
| | | |||||||||
| আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | ||
| 1 | হোগলা | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 2 | কালিহর | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 3 | উকুয়াকান্দা | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 4 | ঘাগড়া | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 5 | কাপাশিয়া | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 6 | মেঘশিমুল | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 7 | জারিয়া | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 8 | বাড়হা | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 9 | মানূষউড়া | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 10 | ধলামূলগাঁও | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 11 | শালথী | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 12 | লাউয়ারী | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 13 | পূর্বধলা | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 14 | ভিতরগাঁও | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 15 | নারায়নডহর | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 16 | কৈলাটি | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 17 | আগিয়া | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 18 | বেড়াইল | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 19 | বিশকাকুনী | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 20 | ধোবারুহী | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 21 | সরিস্তালা | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 22 | ইচুলিয়া | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 23 | পাবই | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 24 | ধারা | 0.2 | 1.35 | 0.27 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 25 | নারান্দিয়া | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 26 | বৌলাম | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 27 | পাইলাটি | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.33 | 7.98 | 10.61 |
| 28 | গোহালাকান্দা | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.35 | 7.98 | 10.77 |
| 29 | কামালপুর | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.35 | 7.98 | 10.77 |
| 30 | লাউখাই | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.35 | 7.98 | 10.77 |
| 31 | তেনুয়া | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.35 | 7.98 | 10.77 |
| 32 | কাজলা | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 10.16 | 15.748 | 1.35 | 7.98 | 10.77 |
| 33 | খামারহাটি | 0 | 1.35 | 0 | 1.4 | 10.16 | 14.224 | 1.34 | 7.98 | 10.69 |
| | মোট= | 3 | | 4.05 | 51 | | 518.16 | 44 | | 351.1 |
নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্লক ভিত্তিক মরিচ, ধনিয়া, ইক্ষু আবাদের জমি ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা
| ক্রমিক নং | ব্লকের নাম |
|
| ইক্ষু (2025-26) লক্ষ্যমাত্রা | ||||||
| মরিচ (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | ধনিয়া (2024-25) লক্ষ্যমাত্রা | |||||||||
| | | |||||||||
| আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | আবাদের (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন | উৎপাদন (মেঃ টন) | ||
| 1 | হোগলা | 3.97 | 1.87 | 7.424 | 0.79 | 1.27 | 1.003 | 0.03 | 50 | 1.5 |
| 2 | কালিহর | 3.97 | 1.87 | 7.424 | 0.79 | 1.27 | 1.003 | 0.03 | 50 | 1.5 |
| 3 | উকুয়াকান্দা | 3.97 | 1.87 | 7.424 | 0.79 | 1.27 | 1.003 | 0.03 | 50 | 1.5 |
| 4 | ঘাগড়া | 3.97 | 1.87 | 7.424 | 0.79 | 1.27 | 1.003 | 0.03 | 50 | 1.5 |
| 5 | কাপাশিয়া | 3.97 | 1.87 | 7.424 | 0.79 | 1.27 | 1.003 | 0.03 | 50 | 1.5 |
| 6 | মেঘশিমুল | 3.97 | 1.87 | 7.424 | 0.79 | 1.27 | 1.003 | 0.03 | 50 | 1.5 |
| 7 | জারিয়া | 3.97 | 1.87 | 7.424 | 0.79 | 1.27 | 1.003 | 0.03 | 50 | 1.5 |
| 8 | বাড়হা | 3.97 | 1.87 | 7.424 | 0.79 | 1.27 | 1.003 | 0.03 | 50 | 1.5 |
| 9 | মানূষউড়া | 3.97 | 1.87 | 7.424 | 0.79 | 1.27 | 1.003 | 0.03 | 50 | 1.5 |
| 10 | ধলামূলগাঁও | 3.97 | 1.87 | 7.424 | 0.79 | 1.27 | 1.003 | 0.03 | 50 | 1.5 |
