কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ০২:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ছক-১: সাধারণ পরিসংখ্যান | |||
| সাধারণ তথ্যাবলী | সংখ্যা/পরিমাণ | শতকরা হার (%) | মন্তব্য |
| আয়তন (বর্গ কি: মি:) | 308.59 | | |
| আয়তন (হেক্টরে) | 30859 | | |
| পৌরসভা | - | | |
| ইউনিয়ন সংখ্যা | 11 | | |
| ওয়ার্ড সংখ্যা | - | | |
| ব্লক সংখ্যা | 33 | | |
| মৌজা সংখ্যা | 224 | | |
| গ্রাম সংখ্যা | 336 | | |
| জনসংখ্যার পরিসংখ্যান (সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী) | |||
| পুরুষ (জন) | ১,6০,385 | - | |
| মহিলা (জন) | ১,৫6,390 | - | |
| মোট জনসংখ্যা (জন) | ৩,16,775 | | |
| কৃষক পরিবারের সংখ্যা (টি) | 68,000 | | |
| কৃষক পরিবারের তথ্যাদি | |||
| ভূমিহীন (<0.02হেক্টর) | 11,241 | | |
| প্রান্তিক (0.02-0.2 হেক্টর) | 38,274 | | |
| ক্ষুদ্র (0.2-1.0 হেক্টর) | 8,036 | | |
| মাঝারি (1.0-3.0 হেক্টর) | 10,687 | | |
| বড় (>3.0 হেক্টর) | 1,074 | | |
| ভূমির বন্ধুরতা | |||
| উচুঁ জমি | 11,218 | | |
| মাঝারি উচুঁ জমি | 8,292 | | |
| মাঝারি নিচু জমি | 4,479 | | |
| নিচু জমি | 1,257 | | |
| অতি নিচু জমি | 413 | | |
| মাটির বুনট অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস | |||
| কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (এইজেড) | 9, 22 | | |
| বেলে মাটি (হেক্টর) | 1,000 | | |
| দোঁয়াশ মাটি (হেক্টর) | 15,500 | | |
| এটেল মাটি (হেক্টর) | 5,000 | | |
| এটেল দোঁয়াশ মাটি (হেক্টর) | 3,976 | | |
| পলি মাটি (হেক্টর) | 500 | | |
| কৃষি আবহাওয়া তথ্য | |||
| বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ) | 1700 | | |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (সেলসিয়াস) | 37 | | |
| সর্র্বনিম্ন তাপমাত্রা (সেলসিয়াস) | 9 | | |
| প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা পরিস্থিতি | আকস্মিক বন্যা | | |
| উপজেলার সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক ও নার্সারী পরিসংখ্যান | |||
| সেচ যন্ত্র ব্যবহারের সংখ্যা (টি) | |||
| ক) গভীর নলকূপ | 62 | | |
| খ) অগভীর নলকূপ (বিদ্যুত) | 4730 | | |
| গ) অগভীর নলকূপ (ডিজেল) | 2120 | | |
| ঘ) এলএলপি | 90 | | |
| সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ) | 24,675 | | |
| সেচকৃত জমির হার (%) | 95% | | |
| বিসিআইসি সার ডিলারের সংখ্যা | 18 | | |
| খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা | 108 | | |
| বিএডিসি সার ডিলারের সংখ্যা | 24 | | |
| বিএডিসি বীজ ডিলারের সংখ্যা | 30 | | |
| পাইকারী বালাইনাশক ডিলার সংখ্যা | 8 | | |
| খুচরা বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা | 198 | | |
| জৈব বালাইনাশক ডিলার | - | | |
| নার্সারীর সংখ্যা: | 26 | | |
| ক) সরকারী | - | | |
| খ) বেসরকারী | 26 | | |
| কৃষি ভিত্তিক এনজিও | 3 | | |
| কৃষক সংগঠন বা গ্রুপ | |||
| আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা | 10 | | |
| আইসিএম ক্লাবের সংখ্যা | 21 | | |
| আইএফএমসি ক্লাবের সংখ্যা | 30 | | |
| চাষী সংগঠন বা গ্রুপ সংখ্যা | 151 | | |
| ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ গ্রুপ | 10 | | |
| ইফনাপ কৃষক গ্রুপ | 11 | | |
| পুষ্টি গ্রুপ | 8 | | |
| খামার যান্ত্রিকীকরণ গ্রুপ | 01 | | |
| বাণিজ্যিক কৃষির তথ্য | |||
| হাট/বাজারের সংখ্যা | 54 | | |
| পাইকারী বাজারের সংখ্যা | 2 | | |
| পাইকারী বিক্রিত পণ্যের নাম | গ্রীষ্মকালীন টমেটো, লতিকচু, কলা, কচু, পাট | | |
| বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণযোগ্য ফসল | গ্রীষ্মকালীন টমেটো, লতিকচু, কলা, ড্রাগন ফ্রুট, কুমড়া জাতীয় সবজি | | |
| বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফসল | গ্রীষ্মকালীন টমেটো, লতিকচু | | |
| বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রযুক্তি | ভাসমান বেডে সবজি চাষ, ভার্মিকম্পোস্ট, খামারজাত সার উৎপাদন | | |
| ফসলী জমি ব্যবহারের তথ্য | |||
| স্থায়ী পতিত জমি (হেঃ) | 500 | | |
| অস্থায়ী পতিত জমি (হেঃ) | 259 | | |
| এক ফসলী জমি | 1,180 | | |
| দুই ফসলী জমি | 20,090 | | |
| তিন ফসলী জমি | 2,280 | | |
| তিন ফসলের অধিক জমি | 0 | | |
| নিট ফসলী জমি | 23,550 | | |
| মোট ফসলী জমি | 47,700 | | |
| শস্যের নিবিড়তা | - | 204.67 | |
| জমি ব্যবহারের ঘনত্ব | | ৪৯.৩৭ | |
| ছক-2: প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস | |||
| প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস | সংখ্যা/পরিমাণ | শতকরা হার (%) | মন্তব্য |
| বোরো-পতিত-রোপা আমন | ১৮590 | 7৮.৯৪% | |
| বোরো-পতিত-পতিত | 1০৬0 | ৪.৫০% | |
| সরিষা-বোরো-রোপা আমন | ২৪০০ | ১০.১৯% | |
| সবজি-বোরো-রোপা আমন | 810 | 3.44% | |
| গম-আউশ-রোপা আমন | ৬5 | 0.2৭% | |
| বোরো-পতিত-সরিষা | ২৮৫ | ১.২১% | |
| সবজি-সবজি-সবজি | ১৫০ | ০.৬৪% | |
| অন্যান্য | ১৯০ | ০.৮১% | |
| মোট | 23,550 | 100 | |
| খাদ্য উৎপাদন পরিস্থিতি | |||
| মোট খাদ্য শস্য চাহিদা (মেঃ টন) (৪৪২ গ্রাম/জন/দিন) | 51,100 | | |
| মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন (মেঃ টন) | 1,09,685 | | |
| খাদ্য শস্য উদ্ধৃত্ত (+) (মেঃ টন) | (+) ৫৮,৫৮৫ | | |
| মোট শাকসবজির চাহিদা (মেঃ টন) (২০০ গ্রাম/জন/দিন) | 22,995 | | |
| মোট শাকসবজি উৎপাদন (মেঃ টন) | 25,740 | | |
| শাকসবজি উদ্ধৃত্ত (+) (মেঃ টন) | (+) 2,745 | | |
| মোট ফলের চাহিদা (মেঃ টন) (১০০ গ্রাম/জন/দিন) | 11,497 | | |
| মোট ফলের উৎপাদন (মেঃ টন) | 9549 | | |
| ফল উদ্ধৃত্ত (+) মেঃ টন | (-) 1,948 | | |
বিগত ০৫ বছরের সরিষার আবাদ ও উৎপাদন পরিস্থিতি
| মৌসুম/বছর | আবাদ (হে.) | উৎপাদন (মে. টন) |
| 2020-21 | 810 | 1053 |
| 2021-22 | 895 | 1164 |
| 2022-23 | 1410 | 1833 |
| 2023-24 | 2610 | 3864 |
| 2024-25 | 2685 | 3614 |
২০২4-২5 এ পূর্বধলা উপজেলার সরিষাভিত্তিক শস্য বিন্যাস
| শস্য বিন্যাস | পরিমাণ (হেঃ) |
| রোপা আমন-সরিষা-বোরো | 2685 (11.40%) |
| মোট= | 2685 |
সরিষা ফসলের ২০২4-২5 বছরের জাত ভিত্তিক আবাদ ও উৎপাদন প্রতিবেদন
| ক্রঃ নং | জাতের নাম | আবাদকৃত জমির পরিমান (হেক্টর) | কর্তনকৃত জমির পরিমান (হেক্টর) | হেক্টর প্রতি গড় ফলন (মে.টন) | মোট উৎপাদন (মে.টন) |
| | টরি-৭ | 50 | 50 | 1.15 | 57.5 |
| | বারি সরিষা ১৪ | 2629 | 2629 | 1.35 | 3549.2 |
| | বারি সরিষা ১৫ | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| | বিনা সরিষা-৯ | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| | বিনা সরিষা-৪ | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 |
| | বারি সরিষা-১৮ | 2 | 2 | 1.3 | 2.6 |
| | বিনা সরিষা-11 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
| | মোট= | 2685 | 2685 | | 3614 |
সরিষা ফসলকে অন্তর্ভূক্ত করা যায় এমন শস্যবিন্যাসসমূহ
| বিদ্যমান শস্যবিন্যাস | শস্যবিন্যাসের আওতায় জমি (হেক্টর) | প্রস্তাবিত শস্যবিন্যাস | প্রস্তাবিত শস্যবিন্যাসের আওতায় পরিকল্পনা মাফিক জমির পরিমাণ (হেক্টর) | ||
| ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫ | 2025-26 | |||
| রোপাআমন-পতিত-বোরো | 19405 | রোপা আমন-সরিষা-বোরো | 2610 | 2685 | 3000 |
| পতিত-বোরো-পতিত | 1060 | সরিষা-বোরো-পতিত | 0 | 0 | 100 |
| বছরব্যাপী ফলবাগান | 1042 | ফলবাগান+ সরিষা | 0 | 0 | 150 |
| বছরব্যাপী আখ | 1 | বছরব্যাপী আখ+ সরিষা | 0 | 0 | 1 |
| আলু-বোরো-রোপা আমন | 360 | আলু+ সরিষা বর্ডার ক্রপ -বোরো-রোপা আমন | 0 | 0 | 80 |
| ভুট্টা (রবি) | 80 | ভুট্টা (রবি) + সরিষা বর্ডার ক্রপ | 0 | 0 | 20 |
| শাকসবজি (রবি) | 961 | শাকসবজি + সরিষা বর্ডার ক্রপ | 0 | 0 | 50 |
| সর্বমোট= | 2610 | 2685 | 3401 | ||
| ২০২4-২5 অর্থবছরের তুলনায় আবাদ এলাকা বৃদ্ধি (হেক্টর) | 716 | ||||
সরিষা ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা (২০২5-২০২6)
| ফসলের নাম | ২০২4-২5 (অর্জিত) | ২০২5-২6 (লক্ষ্যমাত্রা) | বৃদ্ধির পরিমাণ | |||
| আবাদ (হে.) | উৎপাদন (মে.টন) | আবাদ (হে.) | উৎপাদন (মে.টন) | আবাদ (হে.) | উৎপাদন (মে.টন) | |
| সরিষা | 2685 | 3614 | 3401 | 4761 | 716 (26%) | 1147 (32%) |
ব্লক ভিত্তিক সরিষা আবাদের জমি ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (২০২5-২6)
| ক্রমিক নং | ব্লকের নাম | জমির পরিমাণ (হেঃ) | হেঃ প্রতি গড় ফলন লক্ষ্যমাত্রা | উৎপাদন |
| | হোগলা | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | কালিহর | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | উকুয়াকান্দা | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | ঘাগড়া | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | কাপাশিয়া | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | মেঘশিমুল | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | জারিয়া | 100 | 1.4 | 140 |
| | বাড়হা | 98 | 1.4 | 137.2 |
| | মানূষউড়া | 99 | 1.4 | 138.6 |
| | ধলামূলগাঁও | 100 | 1.4 | 140 |
| | শালথী | 98 | 1.4 | 137.2 |
| | লাউয়ারী | 99 | 1.4 | 138.6 |
| | পূর্বধলা | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | ভিতরগাঁও | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | নারায়নডহর | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | কৈলাটি | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | আগিয়া | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | বেড়াইল | 103 | 1.4 | 144.2 |
| | বিশকাকুনী | 105 | 1.4 | 147 |
| | ধোবারুহী | 104 | 1.4 | 145.6 |
| | সরিস্তালা | 104 | 1.4 | 145.6 |
| | ইচুলিয়া | 105 | 1.4 | 147 |
| | পাবই | 104 | 1.4 | 145.6 |
| | ধারা | 104 | 1.4 | 145.6 |
| | নারান্দিয়া | 104 | 1.4 | 145.6 |
| | বৌলাম | 105 | 1.4 | 147 |
| | পাইলাটি | 104 | 1.4 | 145.6 |
| | গোহালাকান্দা | 105 | 1.4 | 147 |
| | কামালপুর | 105 | 1.4 | 147 |
| | লাউখাই | 106 | 1.4 | 148.4 |
| | তেনুয়া | 104 | 1.4 | 145.6 |
| | কাজলা | 106 | 1.4 | 148.4 |
| | খামারহাটি | 106 | 1.4 | 148.4 |
| | মোট= | 3401 |
| 4761 |
সরিষা ফসলকে অন্তর্ভূক্ত করা যায় এমন শস্যবিন্যাসসমূহের ব্লক ভিত্তিক সরিষা আবাদের জমির লক্ষ্যমাত্রা (২০২5-২6)
| ক্রমিক নং | ব্লকের নাম | রোপা আমন- সরিষা-বোরো | সরিষা-বোরো -পতিত | ফলবাগান + সরিষা | বছরব্যাপী আখ + সরিষা | আলু+ সরিষা বর্ডার ক্রপ -বোরো-রোপা আমন | ভুট্টা (রবি) + সরিষা বর্ডার ক্রপ | শাকসবজি + | ব্লকের সর্বমোট | |
| চাষের মাধমে | বিনা চাষে | চাষের মাধমে | চাষের মাধমে | চাষের মাধমে | চাষের মাধমে | চাষের মাধমে | চাষের মাধমে | |||
| | হোগলা | 81.37 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | কালিহর | 81.37 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | উকুয়াকান্দা | 81.37 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | ঘাগড়া | 81.37 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | কাপাশিয়া | 81.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | মেঘশিমুল | 81.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | জারিয়া | 78.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 100 |
| | বাড়হা | 76.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 98 |
| | মানূষউড়া | 77.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 99 |
| | ধলামূলগাঁও | 78.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 100 |
| | শালথী | 76.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 98 |
| | লাউয়ারী | 77.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 99 |
| | পূর্বধলা | 81.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | ভিতরগাঁও | 81.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | নারায়নডহর | 81.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | কৈলাটি | 81.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | আগিয়া | 81.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | বেড়াইল | 81.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 103 |
| | বিশকাকুনী | 83.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 105 |
| | ধোবারুহী | 82.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 104 |
| | সরিস্তালা | 82.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 104 |
| | ইচুলিয়া | 83.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 105 |
| | পাবই | 82.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 104 |
| | ধারা | 82.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 104 |
| | নারান্দিয়া | 82.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 104 |
| | বৌলাম | 83.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 105 |
| | পাইলাটি | 82.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 104 |
| | গোহালাকান্দা | 83.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 105 |
| | কামালপুর | 83.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 105 |
| | লাউখাই | 84.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 106 |
| | তেনুয়া | 82.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 104 |
| | কাজলা | 84.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 106 |
| | খামারহাটি | 84.57 | 10 | 3 | 4 | 0.03 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 106 |
| | মোট= | 2693 | 330 | 99 | 132 | 0.99 | 80 | 16.5 | 49.5 | 3401 |
সরিষার উৎপাদন বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট কৌশল
ক) জাত পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি
| বিবরণ | জমির পরিমাণ (হে.) | অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ (মে.টন) |
| টরি ৭ জাতের পরিবর্তে বারি সরিষা১৪ জাত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে। | 20 | 28 (19%) |
খ) প্রচলিত শস্যবিন্যাসে সরিষা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি
| জাত | আবাদ (২০২4-২5) হেক্টর | বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা (২০২5-২6) আবাদ হেক্টর | জাত সম্প্রসারণ পরিকল্পনা (প্যার্টান ভিত্তিক) (২০২5-২6 অর্থবছর) | সরিষা | মন্তব্য | | |
| ফসলের প্যার্টান | জমির পরিমান (প্যার্টান ভিত্তিক) হেক্টর | | |||||
| বারি সরিষা-১৪ | 2629 (97%) | 3370 (99%) | বারি সরিষা-১৪ বারি সরিষা-১5 বারি সরিষা-১৮ বিনা সরিষা-৯ বিনা সরিষা-১১ | সরিষা- বোরো- পতিত সরিষা- বোরো –রোপাআমন | 285 2400 | বারি সরিষা-১৪,১5,১৮; বিনা সরিষা-৯ ,১১ আবাদ এরিয়া 98.13% হতে বৃদ্ধি করে 99.41%করা হবে। (বারি সরিষা -১৮ আবাদ 1 হেক্টর বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।) টরি-৭ এর আবাদ 2% হতে কমিয়ে 0.59% নিচে আনা হবে | |
| বারি সরিষা-১5 | 1 (0.03%) | 2 (0.06%) | | ||||
| বারি সরিষা-১৮ | 1 (0.03%) | 2 (0.06%) | | ||||
| বিনা সরিষা-৪ | 1 (0.03%) | 2 (0.06%) | | ||||
| বিনা সরিষা-৯ | 1 (0.03%) | 2 (0.06%) | | ||||
| পরিবর্তিত প্যাটার্ন এর আওতায় জমির পরিবর্তন | | ||||||
| বিনা সরিষা-11 | 1 (0.03%) | 2 (0.06%) | | ||||
| সরিষা- বোরো- পতিত সরিষা- বোরো –রোপাআমন
| 483 2918
| | |||||
| টরি সরিষা-৭ | 50 (2%) | 20 (0.59%) | | ||||
| মোট | 2685 | 3401 | | | |||
| সরিষা অর্ন্তভূক্ত করণের জন্য বর্তমান ফসলের প্যার্টান | জমির পরিমান (প্যার্টান ভিত্তিক) হেক্টর | সম্ভাব্য নতুন সরিষা ভিত্তিক শস্য বিন্যাস | জমির পরিমান (নতুন প্যার্টান ভিত্তিক) হেক্টর |
|
| আলু-বোরো-রোপা আমন | 360 | আলু+ সরিষা বর্ডার ক্রপ -বোরো-রোপা আমন | 80 | নতুন শস্য বিন্যাস আমন মৌসুমে স্বল্প জীবন কালীন জাত ব্রিধান-৭৫, বিনা ধান-১৬, ১৭ ও সরিষা স্বল্প জীবন কালীন জাত বারি সরিষা-১৪, ১৫ চাষের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। তামাকের জমিতে সরিষা ও ভুট্টা চাষ । এছাড়া আলু, ভুট্টা, আখ, শাকসবজি এর জমিতে আন্ত ফসল ও বর্ডার ফসল হিসেবে সরিষা চাষ করা জন্য কৃষকদের উদ্ভুদ্ধ করা হচ্ছে। |
| আখ | 1 | আখ+সরিষা | 1 | |
| ভুট্টা (রবি) | 80 | ভুট্টা (রবি) + সরিষা বর্ডার ক্রপ | 20 | |
| শাকসবজি (রবি) | 961 | শাকসবজি (সরিষা বর্ডার ক্রপ) | 50 | |
| রোপা আমনের মোট জমি 19405 হেক্টর, স্বল্পজীবনের রোপাআমন ও সরিষার জাত ব্যবহার করে সরিষা আবাদ বৃদ্ধি করা যাবে | 3000 | |||
গ) যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সরিষা উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল
রোপা আমন ধানের দানা ৮০-৯০% সোনালী রং ধারণ করলে কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে 3000 হেক্টর জমির আমন ধান কেটে জো আসলে চাষ দিয়ে সরিষা আবাদ করা হবে।
এতে ১০-১৫ দিন সময় সাশ্রয় হবে এবং সরিষার আবাদ মৌসুম ধরা সম্ভব হবে।
পরবর্তীতে সরিষা সংগ্রহের পর রাইস ট্রান্স প্লান্টার দ্বারা বোরো ধানের চারা দ্রুত রোপণ সম্ভব হবে।
সরিষা অর্ন্তভূক্ত করার জন্য আমন মৌসুমে কাজের অগ্রগতি
| সুনির্দিস্ট কৌশলসমূহ | জমির পরিমান (হেক্টরে) | সরিষা উৎপাদন (মেঃটন) | মন্তব্য |
| ব্রি ধান-৪৯ জাতের পরিবর্তে স্বল্পজীবনের রোপাআমনের জাত ব্রি ধান-৭৫, ব্রি ধান-৮৭, বিনা ধান-১৭ ও সরিষার জাত ব্যবহার করে সরিষা আবাদ বৃদ্ধি করা যাবে। | 3919 | 5330 | ইতোমধ্যে ব্রিধান৭৫, ব্রিধান-৮৭,বিনা ধান-১৭ এর 3919 হেঃ জমি রোপন হয়েছে। জলাবদ্ধতা না থাকলে অতিরিক্ত 919 হেঃ জমিও সরিষা চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে। |
| মোট= | 3919 | 5330 | |
বীজ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস
| উপজেলার নাম | বীজ | চাহিদা (কেজি) | কৃষক পর্যায় উৎপাদিত বীজ (কেজি) | প্রকল্পের কৃষকের নিকট সংরক্ষিত বীজ (কেজি) | অন্যান্য উৎস (কেজি) | মোট (কেজি) | ঘাটতি (কেজি) |
| পূর্বধলা | সরিষা | 25,508 | 2,000 | 4,00 | - | 2,400 (মোট চাহিদার 9.50% বীজ উপজেলায় সংরক্ষিত আছে) | 23,108 (প্রণোদনা, বিএডিসি ও বেসরকারি উৎস হতে ঘাটতি পূরণ করা হবে) |
বিগত তিন বছরের অক্টোবর হতে নভেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
| ক্রঃ নং | মাসের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি.মি.) | মন্তব্য | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 1. | অক্টোবর | 104 | 162 | 75 | নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে ভারী বৃষ্টিপাত হলে মাটিতে জো না আসার কারণে সরিষা বপন বিলম্বিত হতে পারে। |
| 2. | নভেম্বর | 08 | 70 | 0 | |
সরিষা ফসল আবাদ বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট সমস্যা
দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন রোপা আমন ধানের আবাদ
কর্তনের পর কর্তনকৃত ধান/ খড় জমিতেই শুকানোর প্রবণতা
স্বল্প জীবনকালীন উচ্চ ফলনশীল সরিষা ফসলের জাতের বীজের পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকা
খরার কারণে রোপা আমন ধান দেরিতে রোপণ এবং অক্টোবর- নভেম্বর মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে দেরীতে কর্তন।
ভোজ্য তেল হিসেবে সরিষা ব্যবহারের নেতিবাচক প্রচারনার প্রভাব
সরিষা হতে তেল প্রক্রিয়াজাতকরণে অসুবিধা।
সরিষা ফসল আবাদ বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা
১। আগাম জাতের উচ্চ ফলনশীল স্বল্প জীবনকালীন রোপা আমন ধানের আবাদী এলাকা বৃদ্ধি করা
২। সময়মত সরিষার বীজ বপন নিশ্চিত করা
৩। শতভাগ সরিষার জমিতে বোরন ও জিপসাম সার ব্যবহার নিশ্চিত করা
৪। ভেজা বা কাদায় বপনযোগ্য সরিষার জাত উদ্ভাবন।
৫। আমন ধান কর্তনের পর পর জো আসার অপেক্ষা না করে বিনা চাষে সরিষার বীজ বপন।
৬। ভোজ্য তেল হিসেবে সরিষা ব্যবহার বৃদ্ধিতে প্রতি উপজেলায় উঠান বৈঠক ও অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা।
৭। তেল ফসলের জন্য বিশেষ প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।
৮। সরিষা তেল প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯। মোবাইল ক্রাশিং মেশিনের ব্যবস্থা গ্রহণ।